Preise & Angebote
Preisliste 2026
(Kinder unter 2 Jahren sind frei)
Nebensaison: 07.01. - 07.02.2026 22.02. - 28.03.2026 02.11. - 18.12.2026
| Hauptsaison: 13.06. - 13.09.2026 Preise für Weihnachten/Sylvester auf Anfrage | Zwischensaison: 07.02. - 22.02.2026 28.03. - 13.06.2026 13.09. - 01.11.2026 |
Ferienwohnung I "BergbIick" | ||
70,-- Euro/Tag für 2 Personen | 80,-- Euro/Tag für 2 Personen | 75,-- Euro/Tag für 2 Personen |
Jede weitere Person 10,-- Euro/Tag (max. 6 Personen) Endreinigung einmalig 60,-- Euro | Jede weitere Person 15,-- Euro/Tag (max. 6 Personen) | Jede weitere Person 12,-- Euro/Tag (max. 6 Personen) |
Ferienwohnung II "Abendsonne" | ||
55,-- Euro/Tag für 2 Personen | 65,-- Euro/Tag für 2 Personen | 60,-- Euro/Tag für 2 Personen |
Jede weitere Person 8,-- Euro/Tag (max. 4 Personen) Endreinigung einmalig 45,-- Euro | Jede weitere Person 12,-- Euro/Tag (max. 4 Personen) | Jede weitere Person 10,-- Euro/Tag (max. 4 Personen) |
Ferienwohnung III "Alpensicht" 65,-- Euro/Tag für 2 Personen Jede weitere Person 9,-- Euro/Tag (max. 5 Personen, 6. Person auf Anfrage) Endreinigung einmalig 60,-- Euro | 75,00 Euro/Tag für 2 Personen Jede weitere Person 12,-- Euro/Tag (max. 5 Personen, 6. Person auf Anfrage) | 70,00 Euro/Tag für 2 Personen Jede weitere Person 10,00 Euro/Tag (max. 5 Personen, 6. Person auf Anfrage) |
Hund: 8,-- Euro/Tag und Tier, Katzen und andere Haustiere 6,00 Euro/Tag und Tier.
|
Buchungsanfrage & Kontakt